Каталог товаров
- КОТЛОВОЕ и ПЕЧНОЕ оборудование
- Печи каменки для бань и саун ТЕРМОФОР(цены не актуальны,по запросу)
- Дымоходные системы (цены в этой категории не актуальны)
- НАСОСНОЕ оборудование (цены не актуальны,по запросу)
- Баки для горячей воды в сауны и бани (цены не актуальны,по запросу)
- ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ
NEXT EVO SFT 11 NG EXP
Газовая колонка нового поколения с закрытой камерой сгорания, что означает максимальный уровень безопасности! Основное отличие новых колонок - новый дизайн, улучшенный функционал и повышенная экономичность. Дизайн колонки выполнен Umberto Palermo. Стильность, лаконичность и внимание к каждой детали. Впрочем как и всегда - в лучших традициях! |
||
Продукт | Водонагреватель | |
Тип | Проточный | |
Способ нагрева | Газовый | |
Способ монтажа | Настенный | |
Способ установки | Вертикальный | |
Тип газа | Природный газ | |
Конструкция | ||
Камера сгорания | Закрытая | |
Отвод продуктов сгорания | Принудительное дымоудаление | |
Управление | Электронное | |
Модуляция температуры | Термостатическая | |
Способ розжига | Электророзжиг | |
Материал корпуса | Сталь | |
Материал теплообменника | Медь | |
Вентилятор | Да | |
Технические характеристики | ||
Производительность ГВС (∆Т=25°С) | л/мин | 11 |
Минимальное давление воды | бар | 0,1 |
Максимальное давление воды | бар | 8,5 |
Давление и расход газа | ||
Входное давление газа (G20/G30/G31) | мбар | 13-20/28-30/37 |
Минимальное давление газа на горелке (G20) | мбар | 1,7 |
Максимальное давление газа на горелке (G20) | мбар | 7 |
Количество форсунок | 10 | |
Максимальный расход газа в режиме ГВС (G20) | м3/ч | 2,2 |
Максимальный расход газа в режиме ГВС (G31) | кг/ч | 0,79 |
Электрические характеристики | ||
Напряжение | В | 220/50 |
Минимально допустимая температура в помещении | °C | +5 |
Электрический кабель в комплекте | Да | |
Длина электрического кабеля | м | 1,5 |
Электропитание розжига | В | 220 |
Дымоудаление | ||
Диаметр дымоотвода | мм | 60/100 |
Дымоотвод в комплекте | Нет | |
Подключения | ||
Вход газа | " | 3/4 |
Вход холодной воды | " | 1/2 |
Выход горячей воды | " | 1/2 |
Размеры и вес | ||
Высота | мм | 550 |
Ширина | мм | 330 |
Глубина | мм | 167 |
Вес | кг | 12 |
Дополнительная информация | ||
Гарантия | г | 2 |
Страна | Китай | |
EAN |
6927828017925 |